| 代销基金名称 | 日期 | 净值 |
| 万家双引擎混合型基金 | 05-16 | 0.8523 |
| 中海新能源 | 05-16 | 0.801 |
| 博时现金收益货币 | 05-16 | 1.0 |
| 华安宏利 | 05-16 | 2.1606 |
| 鹏华深证民营ETF联接 | 05-16 | 0.8705 |
| 交银趋势前收费基金 | 05-16 | 0.815 |
[信息系统安全性设计审定][证监会核准网上证券委托业务资格][许可证编号:吉ICP备12001528号-1] 东北证券股份有限公司版权所有 Copyright@2009-2010 All Rights Reserved 公司总部:吉林省长春市自由大路1138号 电话:4006000686 传真:0431-85680032 邮编:130021 |