2025-04-14
尊敬的投资者:
根据融资融券业务规则及《东北证券股份有限公司融资融券业务合同》的约定,我公司自2025年4月14日起调整部分标的证券及保证金比例,明细见下表:
证券代码 | 证券简称 | 融资标的券变化 | 融券标的券变化 | 融资保证金比例(%) | 融券保证金比例(%) |
515260 | 电子ETF | 调出 | 调出 | - | - |
516920 | 芯片基金 | 调出 | 调出 | - | - |
517090 | 共赢ETF | 调出 | 调出 | - | - |
562000 | 中证A100ETF基金 | 调出 | 调出 | - | - |
562890 | A50中证 | 调出 | 调出 | - | - |
563500 | 中证A500ETF华宝 | 调出 | 调出 | - | - |
588280 | 科创五零 | 调出 | 调出 | - | - |
588360 | 创创ETF | 调出 | 调出 | - | - |
588860 | 科创医药 | 调出 | 调出 | - | - |
512080 | A500中金 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
516630 | 云计算50 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
560860 | 工业有色 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
561100 | 电子龙头 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
588250 | KC医药 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
588750 | 科创芯50 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
588760 | AI科创 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
588790 | 科创智能 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
588890 | 科创芯 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
588930 | 科创板AI | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
589000 | 科创综指 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
589080 | 科创综E | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
589600 | 富国科综 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
589630 | 科综国泰 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
589660 | 综指科创 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
589680 | 科创综Z | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
589800 | 科创综合 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
589860 | 科创综指ETF天弘 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
589880 | 科创综 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
589890 | 景顺科综 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
589900 | 博时科综 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
159201 | 自由现金流 ETF | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
159376 | A500ETF 指数基金 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
159378 | 通用航空 ETF | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
159399 | 现金流 ETF | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
159526 | 机器人指数 ETF | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
159530 | 机器人 ETF 易方达 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
159738 | 云计算 ETF 华泰柏瑞 | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
159745 | 建材 ETF | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
159768 | 房地产 ETF | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
159890 | 云计算 ETF | 调入 | 调入 | 80 | 100 |
159350 | 深证50ETF富国 | 调出 | 调出 | - | - |
159531 | 中证2000ETF | 调出 | 调出 | - | - |
159558 | 半导体设备ETF易方达 | 调出 | 调出 | - | - |
159610 | 500ETF增强 | 调出 | 调出 | - | - |
159903 | 深成ETF | 调出 | 调出 | - | - |
159968 | 中证500ETF博时 | 调出 | 调出 | - | - |
融资融券业务标的证券及保证金比例详见我公司官方网站,也可以在交易系统中查询。特此公告。
东北证券股份有限公司
2025年4月14日
股市有风险,入市需谨慎
东北证券股份有限公司版权所有 [吉ICP备12001528号-1]
吉公网安备 22017202000122号
支持 IPV6
免责条款
关注官方微信
融e通下载
公司总部:吉林省长春市生态大街6666号
邮 编:130119
传 真:0431-85604083
东北证券股份有限公司版权所有 [吉ICP备12001528号-1]支持 IPV6
吉公网安备 22017202000122号