交易类收费公示表 | |||
业务类别 | 费用项目 | 费用标准 | |
上海 | 深圳 | ||
A股 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | |
过户费 | 成交金额的0.001%(存托凭证按成交金额的0.002%收取) | ||
印花税 | 成交金额的0.05%(出让方单边缴纳) | ||
新三板 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3% | |
过户费 | 成交金额的0.001% | ||
印花税 | 成交金额的0.05%(出让方单边缴纳) | ||
两网及退市股份 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3% | |
印花税 | 成交金额的0.05%(出让方单边缴纳) | ||
港股通 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | |
股份交收费 | 成交金额(港币)的0.002%双边收取(四舍五入至小数点后两位),最低及最高收费分别为港币2元及港币100元 | ||
交易费 | 成交金额(港币)的0.00565%双边收取,四舍五入至小数点后两位 | ||
证券组合费 | 每个自然日日终证券持有市值(港币)分段收取,费率如下: 低于500(含)亿元,年费率0.008%; 500至2500(含)亿元,年费率0.007%; 2500至5000(含)亿元,年费率0.006%; 5000至7500(含)亿元,年费率0.005%; 7500至10000(含)亿元,年费率0.004%; 10000亿元以上,年费率0.003% | ||
交易征费 | 成交金额(港币)的0.0027%收取,四舍五入至小数点后两位 | ||
财务汇报局交易征费 | 成交金额(港币)的0.00015%收取,四舍五入至小数点后两位 | ||
印花税 | 成交金额(港币)的0.1%收取。(取整到元,不足一元港币按一元计) | ||
B转H | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | |
股份交收费 | 成交金额(港币)的0.002%双边收取(四舍五入至小数点后两位),最低及最高收费分别为港币2元及港100元 | ||
交易费 | 成交金额(港币)的0.00565%双边收取,四舍五入至小数点后两位 | ||
交易征费 | 成交金额(港币)的0.0027%收取,四舍五入至小数点后两位 | ||
财务汇报局交易征费 | 成交金额(港币)的0.00015%收取,四舍五入至小数点后两位 | ||
印花税 | 成交金额(港币)的0.1%收取。(取整到元,不足一元港币按一元计) | ||
现金红利分派费 | 按红利派发总额(美元)的 0.12%收取,最高 10,000 港币等额美元。另外,香港结算根据银行收费标准收取银行汇款美元手续费。相关费用由香港结算在红利款中扣除,实际由投资者按持股比例分摊。 | 按每只券红利发放金额的 0.12%收取,最高收取 10,000 港币。 | |
B股 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点1美元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5港币 |
结算费 | 成交金额的0.02‰收取,每笔最高50美元 | 成交金额的0.02‰收取,每笔最高500港币 | |
印花税 | 成交金额的0.05%(出让方单边缴纳) | ||
证券投资基金(ETF、LOF基金) | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | |
债券 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3% | |
ETF期权开仓或平仓交易
| 佣金(不包含经手费、结算费) | 不超过7.7元/张。目前卖出开仓(含备兑开仓)交易佣金暂免。 | |
ETF期权行权或被指派
| 佣金(不包含经手费、结算费) | 不超过1.4元/张。 | |
ETF期权开仓或平仓交易 | 经手费 | 1.3元/张。目前卖出开仓(含备兑开仓)交易经手费暂免。 | |
ETF期权交易、行权 | 结算费 | ETF 期权交易:0.3 元/张。ETF 期权行权:0.6 元/张。目前卖出开仓(含备兑开仓)交易结算费暂免。 | |
股权激励自主行权服务 | 行权交易佣金 | 不超过成交金额的0.3%。 | |
股权激励行权融资服务 | 行权交易佣金 | 不超过成交金额的0.3%。 | |
重要提示: 1.上述费用公示列明了证券公司向投资者收取的佣金以及单独向投资者收取并交于监管机构的印花税、过户费、结算费等各类费用。 2.上述费用公示所列明的佣金为上限,即为默认佣金。投资者实际交纳的各证券品种交易佣金按照投资者申请调整并设置后的佣金档位收取,未申请调整的证券品种按照默认佣金收取。 3.上述各项佣金及费用如未说明按单边收取的,均为买方、卖方双边收取。 4.未尽事宜遵从交易所、登记结算公司及我公司相关收费标准。如交易所、登记结算公司等行业有规定的收费标准发生变更,公司亦同时变更代收标准。不同客户在收费上存在着差异性,请客户在开户时咨询相关人员。 |