

数据来源:公司内部统计

| 排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 01 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 721,168,744 | 30.81% |
| 02 | 吉林省信托有限责任公司 | 276,073,582 | 11.80% |
| 03 | 中信证券股份有限公司 | 60,338,458 | 2.58% |
| 04 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 41,223,406 | 1.76% |
| 05 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40,103,260 | 1.71% |
| 06 | 香港中央结算有限公司 | 29,286,646 | 1.25% |
| 07 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 27,804,086 | 1.19% |
| 08 | 潘锦云 | 25,118,441 | 1.07% |
| 09 | 杨海兵 | 23,351,400 | 1.00% |
| 10 | 李永俊 | 13,510,886 | 0.58% |
| -- | 合计 | 1,257,978,909 | 53.75% |
数据来源:公司2026年第一季度报告
股市有风险,入市需谨慎
东北证券股份有限公司版权所有 [吉ICP备12001528号-1]
吉公网安备 22017202000122号
支持 IPV6
免责条款

关注官方微信

融e通下载
公司总部:吉林省长春市生态大街6666号
邮 编:130119
传 真:0431-85604083
东北证券股份有限公司版权所有 [吉ICP备12001528号-1]支持 IPV6
吉公网安备 22017202000122号
