您好,欢迎来到东北证券!
爱心版

投资者关系

股权结构

数据来源:公司内部统计

东北证券(000686)前十大股东(截至2025年3月31日)

排名 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
01 吉林亚泰(集团)股份有限公司 721,168,744 30.81%
02 吉林省信托有限责任公司 276,073,582 11.80%
03 中信证券股份有限公司 72,828,451 3.11%
04 长春建源置业有限公司 70,213,600 3.00%
05 香港中央结算有限公司 43,514,658 1.86%
06 中央汇金资产管理有限责任公司 40,103,260 1.71%
07 潘锦云 25,118,441 1.07%
08 万跃萍 14,719,535 0.63%
09 吉林省投资集团有限公司 14,600,000 0.62%
10 李国平 11,314,700 0.48%
-- 合计 1,289,654,971 55.10%

数据来源:公司2025年第一季度报告