您好,欢迎来到东北证券!
爱心版

投资者关系

股权结构

长春市人民政府国有资产监督管理委员会 9.08%
吉林省财政厅 49.42%
吉林亚泰(集团)
股份有限公司
30.81%
吉林省信托有限责任公司 11.80%
其他流通股东 57.39%
东北证券股份有限公司

数据来源:公司内部统计

东北证券(000686)前十大股东(截至2023年12月31日)

排名 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
01 吉林亚泰(集团)股份有限公司 721,168,744 30.81%
02 吉林省信托有限责任公司 276,073,582 11.80%
03 长春建源置业有限公司 70,213,615 3.00%
04 中信证券股份有限公司 65,004,059 2.78%
05 中央汇金资产管理有限责任公司 40,103,260 1.71%
06 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 30,198,941 1.29%
07 潘锦云 25,118,441 1.07%
08 香港中央结算有限公司 24,056,501 1.03%
09 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 20,217,679 0.86%
10 广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金 17,082,200 0.73%
-- 合计 1,289,237,022 55.08%

数据来源:公司2023年年度报告