2025-10-29
代码 | 名称 | 市场 | 起始日期 | 截止日期 |
920305 | *ST云创 | 北京 | 2025-07-08 | 2025-11-07 |
605255 | 天普股份 | 上海 | 2025-10-15 | 2025-10-29 |
603843 | *ST正平 | 上海 | 2025-10-15 | 2025-10-29 |
002289 | *ST宇顺 | 深圳 | 2025-10-21 | 2025-11-03 |
002713 | *ST东易 | 深圳 | 2025-10-22 | 2025-11-04 |
688109 | 品茗科技 | 上海 | 2025-10-22 | 2025-11-05 |
688585 | 上纬新材 | 上海 | 2025-10-24 | 2025-11-07 |
600200 | *ST苏吴 | 上海 | 2025-10-24 | 2025-11-07 |
603388 | *ST元成 | 上海 | 2025-10-27 | 2025-11-10 |
603389 | *ST亚振 | 上海 | 2025-10-28 | 2025-11-11 |
【重要提示】 若因参与上述证券交易发生异常交易行为,您的账户可能会被采取从重列为重点监控账户、暂停或限制账户交易、认定为不合格投资者等自律管理措施。请您理性投资,审慎交易。 | ||||
股市有风险,入市需谨慎
东北证券股份有限公司版权所有 [吉ICP备12001528号-1]
吉公网安备 22017202000122号
支持 IPV6
免责条款

关注官方微信

融e通下载
公司总部:吉林省长春市生态大街6666号
邮 编:130119
传 真:0431-85604083
东北证券股份有限公司版权所有 [吉ICP备12001528号-1]支持 IPV6
吉公网安备 22017202000122号
